![]() |
![]() |
![]() |

| 旧街道名 | 街道 (宿場) の区間 | 街道の距離 | 歩いた時期 |
| 長崎街道 | 小倉~長崎 (25の宿場):15回 | 223Km | 1997年( 平成9年 )3月30日~1997年( 平成9年 )12月21日 |
| 唐津街道 | 唐津~小倉+門司港:8回 | 130km+16km | 2000年(平成12年)3月26日~2000年(平成12年)11月18日 |
| 秋月街道 | 小倉~秋月~久留米:5回 | 90km | 2004年(平成16年)4月10日~2005年(平成17年)5月21日 |
| 薩摩街道 | 福岡~久留米~熊本:5回 | 115km | 2005年(平成17年)7月17日~2005年(平成17年)11月23日 |
| 日田街道 | 福岡(二日市)~日田 :2回 | 49km | 2006年(平成18年)3月8日~2006年(平成18年)3月19日 |
| 肥後街道 | 鶴崎~熊本:9回 | 124km | 2010年(平成22年)12月6日~2025年(令和17年)5月31日 |
| 東海道の一部 | 日本橋~川崎、湯河原~箱根 | 19km、13km | 日本橋~:2006年8月28日、湯河原~:2009年5月2日 |
| 中山道の一部 | 馬籠~妻籠 | 19km | 2001年(平成13年)7月13日~2001年(平成13年)7月14日 |
![]() |
![]() |
||